| ↑22.0° | (00:09) | Heute | (07:19) | ↓20.1° |
| ↑28.4° | (07) | Monat | (03) | ↓18.4° |
| ↑33.2° | (0408) | Jahr | (1903) | ↓11.3° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 190326 06:14 | ↓11.3° |
| 11.5 | (07:19) | Heute | (07:19) | 17.3 |
| 46.4 | (02) | Monat | (02) | 60.5 |
| 79.6 | (03) | Jahr | (03) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 10 | 17 |
| Wind | Böeen |
| 129° SO | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |