↑21.7° | (00:19) | Heute | (01:54) | ↓21.0° |
↑27.7° | (05) | Monat | (07) | ↓19.3° |
↑27.7° | (0507) | Jahr | (0303) | ↓13.0° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
12.2 | (01:24) | Heute | (01:24) | 18.4 |
29.9 | (06) | Monat | (04) | 41 |
70.6 | (01) | Jahr | (01) | 94.3 |
97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
4 | 10 |
Wind | Böeen |
137° SO |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |