↑27.6° | (15:09) | Heute | (08:29) | ↓20.3° |
↑28.3° | (17) | Monat | (01) | ↓19.2° |
↑33.4° | (2009) | Jahr | (0303) | ↓13.0° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
21.2 | (02:19) | Heute | (05:19) | 26.6 |
36.7 | (11) | Monat | (11) | 39.6 |
70.6 | (01) | Jahr | (01) | 94.3 |
97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
2 | 6 |
Wind | Böeen |
65° ONO |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |