| ↑19.6° | (00:29) | Heute | (00:09) | ↓18.6° |
| ↑24.3° | (02) | Monat | (02) | ↓16.9° |
| ↑33.4° | (2009) | Jahr | (0303) | ↓13.0° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
| 43.9 | (01:04) | Heute | (01:04) | 60.5 |
| 50 | (03) | Monat | (03) | 82.8 |
| 70.6 | (01) | Jahr | (01) | 94.3 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 31 | 31 |
| Wind | Böeen |
| 120° OSO | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |