| ↑24.8° | (13:49) | Heute | (03:09) | ↓20.0° |
| ↑26.1° | (04) | Monat | (13) | ↓17.6° |
| ↑32.5° | (1804) | Jahr | (1903) | ↓11.3° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 190326 06:14 | ↓11.3° |
| 9.7 | (12:24) | Heute | (12:09) | 18.4 |
| 40.7 | (11) | Monat | (11) | 40.7 |
| 79.6 | (03) | Jahr | (03) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 0 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 243° WSW | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |