↑0.0° | () | Heute | () | ↓0.0° |
↑24.6° | (06) | Monat | (03) | ↓14.4° |
↑26.3° | (1101) | Jahr | (0303) | ↓13.0° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
0 | (14:13) | Heute | (14:13) | 0 |
41.4 | (12) | Monat | (12) | 66.2 |
70.6 | (01) | Jahr | (01) | 94.3 |
97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° Nord |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |