| ↑21.8° | (14:09) | Vandaag | (08:34) | ↓13.9° |
| ↑23.0° | (05) | Maand | (14) | ↓13.5° |
| ↑23.0° | (0501) | Jaar | (1401) | ↓13.5° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
| 30.6 | (00:19) | Vandaag | (06:34) | 40.3 |
| 54.4 | (10) | Maand | (03) | 74.5 |
| 54.4 | (01) | Jaar | (01) | 74.5 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 0 | 7 |
| Wind | Vlaag |
| 89° Oosten | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. Metingen sinds 01-04-2023 |
Credits, contact en . . . |