| ↑22.0° | (00:09) | Vandaag | (03:39) | ↓21.0° |
| ↑28.3° | (17) | Maand | (01) | ↓19.2° |
| ↑33.4° | (2009) | Jaar | (0303) | ↓13.0° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
| 13 | (01:29) | Vandaag | (01:29) | 17.6 |
| 36.7 | (11) | Maand | (22) | 43.9 |
| 70.6 | (01) | Jaar | (01) | 94.3 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 7 | 9 |
| Wind | Vlaag |
| 96° Oosten | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. Metingen sinds 01-04-2023 |
Credits, contact en . . . |