↑0.0° | () | Hoy | () | ↓0.0° |
↑0.0° | () | Mes | () | ↓0.0° |
↑35.9° | (1104) | Año | (2703) | ↓14.3° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 270324 06:08 | ↓14.3° |
0 | (23:23) | Hoy | (23:23) | 0 |
0 | (01) | Mes | (01) | 0 |
97.2 | (02) | Año | (02) | 128.5 |
97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
0° Norte |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-04-2023 |
Créditos, contacto y . . . |