↑21.6° | (01:59) | Hoy | (04:54) | ↓20.4° |
↑27.4° | (01) | Mes | (02) | ↓19.4° |
↑27.4° | (0107) | Año | (0303) | ↓13.0° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
15.1 | (03:39) | Hoy | (03:29) | 22.3 |
25.6 | (02) | Mes | (01) | 40 |
70.6 | (01) | Año | (01) | 94.3 |
97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
8 | 9 |
Viento | Ráfaga |
325° NO |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-04-2023 |
Créditos, contacto y . . . |