| ↑24.8° | (13:49) | Hoy | (03:09) | ↓20.0° |
| ↑26.1° | (04) | Mes | (13) | ↓17.6° |
| ↑32.5° | (1804) | Año | (1903) | ↓11.3° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 190326 06:14 | ↓11.3° |
| 9.7 | (12:24) | Hoy | (12:09) | 18.4 |
| 40.7 | (11) | Mes | (11) | 40.7 |
| 79.6 | (03) | Año | (03) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 3 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 338° NNO | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-04-2023 |
Créditos, contacto y . . . |