| ↑24.1° | (14:09) | Hoy | (07:54) | ↓15.5° |
| ↑24.5° | (12) | Mes | (12) | ↓14.9° |
| ↑32.5° | (1804) | Año | (1903) | ↓11.3° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 190326 06:14 | ↓11.3° |
| 28.1 | (07:29) | Hoy | (07:49) | 34.9 |
| 34.6 | (11) | Mes | (08) | 46.4 |
| 79.6 | (03) | Año | (03) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 4 | 16 |
| Viento | Ráfaga |
| 223° SO | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-04-2023 |
Créditos, contacto y . . . |