| ↑24.3° | (00:09) | Hoy | (03:04) | ↓23.0° |
| ↑33.2° | (04) | Mes | (23) | ↓20.6° |
| ↑33.2° | (0408) | Año | (1903) | ↓11.3° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 190326 06:14 | ↓11.3° |
| 15.1 | (03:04) | Hoy | (02:59) | 19.8 |
| 69.5 | (28) | Mes | (28) | 73.1 |
| 79.6 | (03) | Año | (03) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 14 | 16 |
| Viento | Ráfaga |
| 115° ESE | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-04-2023 |
Créditos, contacto y . . . |