↑23.9° | (14:54) | Hoy | (07:29) | ↓15.7° |
↑25.3° | (12) | Mes | (14) | ↓15.7° |
↑26.3° | (1101) | Año | (0303) | ↓13.0° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
29.5 | (06:59) | Hoy | (07:34) | 35.3 |
30.2 | (13) | Mes | (14) | 35.3 |
70.6 | (01) | Año | (01) | 94.3 |
97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
10 | 13 |
Viento | Ráfaga |
142° SE |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-04-2023 |
Créditos, contacto y . . . |