| ↑22.3° | (00:09) | Hoy | (03:49) | ↓20.7° |
| ↑29.6° | (03) | Mes | (16) | ↓19.5° |
| ↑33.2° | (0408) | Año | (1903) | ↓11.3° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 190326 06:14 | ↓11.3° |
| 22.3 | (01:09) | Hoy | (01:29) | 29.5 |
| 31.7 | (13) | Mes | (13) | 47.2 |
| 79.6 | (03) | Año | (03) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 18 | 25 |
| Viento | Ráfaga |
| 98° Este | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-04-2023 |
Créditos, contacto y . . . |