↑28.7° | (13:04) | Hoy | (08:19) | ↓21.9° |
↑29.5° | (15) | Mes | (04) | ↓20.3° |
↑32.8° | (1707) | Año | (0303) | ↓13.0° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
13.3 | (03:59) | Hoy | (02:04) | 18.7 |
69.1 | (10) | Mes | (10) | 83.2 |
70.6 | (01) | Año | (01) | 94.3 |
97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
4 | 7 |
Viento | Ráfaga |
147° SSE |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-04-2023 |
Créditos, contacto y . . . |