| ↑25.7° | (11:14) | Hoy | (04:34) | ↓19.1° |
| ↑28.4° | (07) | Mes | (03) | ↓18.4° |
| ↑33.2° | (0408) | Año | (1903) | ↓11.3° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 190326 06:14 | ↓11.3° |
| 31 | (04:04) | Hoy | (04:29) | 36.7 |
| 46.4 | (02) | Mes | (02) | 60.5 |
| 79.6 | (03) | Año | (03) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 9 | 21 |
| Viento | Ráfaga |
| 178° Sur | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-04-2023 |
Créditos, contacto y . . . |