↑21.9° | (00:08) | Aujourd'hui | (03:38) | ↓20.3° |
↑28.7° | (01) | Mois | (01) | ↓19.9° |
↑35.9° | (1104) | Année | (2703) | ↓14.3° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 270324 06:08 | ↓14.3° |
20.5 | (02:38) | Aujourd'hui | (03:38) | 30.6 |
41 | (04) | Mois | (04) | 61.9 |
97.2 | (02) | Année | (02) | 128.5 |
97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
16 | 21 |
Vent | Rafale |
105° ESE |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma
Ne fondez jamais sur ces informations météorologiques des décisions importantes qui pourraient entraîner des dommages aux personnes ou aux biens. Mesures depuis le 01-04-2023 |
Crédits, contact et . . . |