| ↑20.1° | (14:44) | Aujourd'hui | (07:14) | ↓13.3° |
| ↑22.5° | (04) | Mois | (04) | ↓12.6° |
| ↑27.7° | (2302) | Année | (0403) | ↓12.6° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 040326 05:29 | ↓12.6° |
| 61.2 | (11:19) | Aujourd'hui | (00:09) | 80.3 |
| 78.1 | (06) | Mois | (02) | 110.2 |
| 78.1 | (03) | Année | (03) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 23 | 57 |
| Vent | Rafale |
| 105° ESE | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Ne fondez jamais sur ces informations météorologiques des décisions importantes qui pourraient entraîner des dommages aux personnes ou aux biens. Mesures depuis le 01-04-2023 |
Crédits, contact et . . . |