| ↑28.9° | (16:49) | Aujourd'hui | (07:54) | ↓20.6° |
| ↑30.0° | (03) | Mois | (04) | ↓20.6° |
| ↑33.2° | (0408) | Année | (1903) | ↓11.3° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 190326 06:14 | ↓11.3° |
| 17.6 | (07:09) | Aujourd'hui | (07:09) | 18 |
| 21.6 | (01) | Mois | (03) | 30.2 |
| 79.6 | (03) | Année | (03) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 0 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 89° Est | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Ne fondez jamais sur ces informations météorologiques des décisions importantes qui pourraient entraîner des dommages aux personnes ou aux biens. Mesures depuis le 01-04-2023 |
Crédits, contact et . . . |