| ↑17.3° | (01:04) | Aujourd'hui | (00:04) | ↓16.4° |
| ↑23.0° | (05) | Mois | (14) | ↓13.5° |
| ↑23.0° | (0501) | Année | (1401) | ↓13.5° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
| 20.2 | (00:14) | Aujourd'hui | (00:14) | 24.5 |
| 54.4 | (10) | Mois | (03) | 74.5 |
| 54.4 | (01) | Année | (01) | 74.5 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 8 | 14 |
| Vent | Rafale |
| 89° Est | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Ne fondez jamais sur ces informations météorologiques des décisions importantes qui pourraient entraîner des dommages aux personnes ou aux biens. Mesures depuis le 01-04-2023 |
Crédits, contact et . . . |