| ↑29.0° | (17:19) | Heute | (08:14) | ↓20.9° |
| ↑30.0° | (03) | Monat | (04) | ↓20.6° |
| ↑33.2° | (0408) | Jahr | (1903) | ↓11.3° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 190326 06:14 | ↓11.3° |
| 17.6 | (19:09) | Heute | (19:09) | 22.7 |
| 21.6 | (01) | Monat | (03) | 30.2 |
| 79.6 | (03) | Jahr | (03) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 4 | 15 |
| Wind | Böeen |
| 214° SW | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |