↑26.2° | (11:19) | Heute | (06:24) | ↓19.8° |
↑27.4° | (01) | Monat | (02) | ↓19.4° |
↑27.4° | (0107) | Jahr | (0303) | ↓13.0° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
20.9 | (12:09) | Heute | (12:04) | 31 |
25.6 | (02) | Monat | (01) | 40 |
70.6 | (01) | Jahr | (01) | 94.3 |
97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
6 | 27 |
Wind | Böeen |
205° SSW |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |