| ↑21.8° | (13:34) | Heute | (05:24) | ↓15.7° |
| ↑22.5° | (04) | Monat | (04) | ↓12.6° |
| ↑27.7° | (2302) | Jahr | (0403) | ↓12.6° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 040326 05:29 | ↓12.6° |
| 20.2 | (05:44) | Heute | (06:09) | 27 |
| 59.4 | (03) | Monat | (02) | 110.2 |
| 77.4 | (02) | Jahr | (02) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 11 | 15 |
| Wind | Böeen |
| 261° West | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |