| ↑23.4° | (00:39) | Heute | (03:24) | ↓22.3° |
| ↑28.9° | (17) | Monat | (13) | ↓19.0° |
| ↑32.5° | (1804) | Jahr | (1903) | ↓11.3° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 190326 06:14 | ↓11.3° |
| 9 | (03:19) | Heute | (00:44) | 12.6 |
| 37.4 | (02) | Monat | (04) | 45.4 |
| 79.6 | (03) | Jahr | (03) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 6 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 78° ONO | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |