| ↑27.1° | (15:44) | Heute | (17:09) | ↓18.9° |
| ↑29.6° | (03) | Monat | (21) | ↓18.9° |
| ↑33.2° | (0408) | Jahr | (1903) | ↓11.3° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 190326 06:14 | ↓11.3° |
| 40.7 | (12:24) | Heute | (01:59) | 58.3 |
| 40.7 | (21) | Monat | (21) | 58.3 |
| 79.6 | (03) | Jahr | (03) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 6 | 22 |
| Wind | Böeen |
| 65° ONO | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |