| ↑23.3° | (00:29) | Heute | (03:34) | ↓22.3° |
| ↑30.0° | (03) | Monat | (04) | ↓20.6° |
| ↑33.2° | (0408) | Jahr | (1903) | ↓11.3° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 190326 06:14 | ↓11.3° |
| 12.2 | (02:39) | Heute | (02:34) | 18 |
| 21.6 | (01) | Monat | (03) | 30.2 |
| 79.6 | (03) | Jahr | (03) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 7 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 64° ONO | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |