↑23.4° | (10:43) | Heute | (05:18) | ↓15.5° |
↑26.3° | (11) | Monat | (09) | ↓15.0° |
↑26.3° | (1101) | Jahr | (0901) | ↓15.0° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 270324 06:08 | ↓14.3° |
33.1 | (00:28) | Heute | (13:08) | 46.4 |
42.8 | (15) | Monat | (15) | 66.6 |
42.8 | (01) | Jahr | (01) | 66.6 |
97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
13 | 24 |
Wind | Böeen |
86° Ost |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |