↑24.9° | (15:43) | Heute | (08:03) | ↓17.1° |
↑31.9° | (21) | Monat | (28) | ↓17.1° |
↑40.5° | (1208) | Jahr | (2405) | ↓16.2° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 240523 06:53 | ↓16.2° |
31 | (04:28) | Heute | (04:28) | 39.2 |
60.1 | (06) | Monat | (06) | 70.6 |
64.8 | (08) | Jahr | (08) | 91.8 |
64.8 | 120823 04:18 | 120823 04:33 | 91.8 |
0 | 4 |
Wind | Böeen |
11° Nord |
Powered by: IT La Palma |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |