↑0.0° | () | Heute | () | ↓0.0° |
↑0.0° | () | Monat | () | ↓0.0° |
↑35.9° | (1104) | Jahr | (2703) | ↓14.3° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 270324 06:08 | ↓14.3° |
0 | (22:38) | Heute | (22:38) | 0 |
0 | (01) | Monat | (01) | 0 |
97.2 | (02) | Jahr | (02) | 128.5 |
97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° Nord |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |