↑21.8° | (15:48) | Heute | (06:53) | ↓15.4° |
↑21.8° | (01) | Monat | (01) | ↓15.4° |
↑26.3° | (1101) | Jahr | (0303) | ↓13.0° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
24.1 | (03:03) | Heute | (07:08) | 37.1 |
24.1 | (01) | Monat | (01) | 37.1 |
70.6 | (01) | Jahr | (01) | 94.3 |
97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
5 | 19 |
Wind | Böeen |
259° West |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |