| ↑21.8° | (14:09) | Heute | (08:34) | ↓13.9° |
| ↑23.0° | (05) | Monat | (14) | ↓13.5° |
| ↑23.0° | (0501) | Jahr | (1401) | ↓13.5° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
| 30.6 | (00:19) | Heute | (06:34) | 40.3 |
| 54.4 | (10) | Monat | (03) | 74.5 |
| 54.4 | (01) | Jahr | (01) | 74.5 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 2 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 104° OSO | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |