↑26.8° | (17:48) | Heute | (05:13) | ↓18.6° |
↑26.8° | (10) | Monat | (01) | ↓18.1° |
↑30.1° | (0205) | Jahr | (2405) | ↓16.2° |
↑30.1° | 020523 17:03 | 240523 06:53 | ↓16.2° |
26.6 | (06:18) | Heute | (04:38) | 36.4 |
30.2 | (02) | Monat | (02) | 48.6 |
64.4 | (05) | Jahr | (05) | 90.4 |
64.4 | 090523 23:48 | 090523 22:48 | 90.4 |
0 | 3 |
Wind | Böeen |
269° West |
Powered by: IT La Palma |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |