↑23.9° | (14:54) | Heute | (07:29) | ↓15.7° |
↑25.3° | (12) | Monat | (14) | ↓15.7° |
↑26.3° | (1101) | Jahr | (0303) | ↓13.0° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
29.5 | (06:59) | Heute | (07:34) | 35.3 |
30.2 | (13) | Monat | (14) | 35.3 |
70.6 | (01) | Jahr | (01) | 94.3 |
97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
4 | 5 |
Wind | Böeen |
119° OSO |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |