↑22.7° | (00:49) | Heute | (03:04) | ↓21.3° |
↑28.9° | (01) | Monat | (03) | ↓21.3° |
↑32.8° | (1707) | Jahr | (0303) | ↓13.0° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
13 | (02:59) | Heute | (03:04) | 17.3 |
44.3 | (01) | Monat | (01) | 65.5 |
70.6 | (01) | Jahr | (01) | 94.3 |
97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
13 | 18 |
Wind | Böeen |
93° Ost |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |