↑21.3° | (09:34) | Heute | (07:19) | ↓16.5° |
↑25.3° | (12) | Monat | (14) | ↓15.7° |
↑26.3° | (1101) | Jahr | (0303) | ↓13.0° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
25.9 | (07:04) | Heute | (05:59) | 30.2 |
32 | (17) | Monat | (17) | 40 |
70.6 | (01) | Jahr | (01) | 94.3 |
97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
3 | 7 |
Wind | Böeen |
8° Nord |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |