| ↑25.1° | (15:59) | Heute | (06:39) | ↓19.1° |
| ↑26.1° | (04) | Monat | (01) | ↓18.2° |
| ↑32.5° | (1804) | Jahr | (1903) | ↓11.3° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 190326 06:14 | ↓11.3° |
| 20.5 | (18:14) | Heute | (11:29) | 30.6 |
| 25.9 | (04) | Monat | (02) | 33.1 |
| 79.6 | (03) | Jahr | (03) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 8 | 17 |
| Wind | Böeen |
| 307° NW | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |