↑0.0° | () | Heute | () | ↓0.0° |
↑0.0° | () | Monat | () | ↓0.0° |
↑35.9° | (1104) | Jahr | (2703) | ↓14.3° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 270324 06:08 | ↓14.3° |
29.2 | (04:38) | Heute | (04:03) | 30.6 |
32.8 | (17) | Monat | (11) | 55.1 |
97.2 | (02) | Jahr | (02) | 128.5 |
97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
4 | 7 |
Wind | Böeen |
27° NNO |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |