| ↑21.2° | (12:14) | Heute | (06:49) | ↓15.5° |
| ↑32.5° | (18) | Monat | (09) | ↓14.0° |
| ↑32.5° | (1804) | Jahr | (1903) | ↓11.3° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 190326 06:14 | ↓11.3° |
| 33.8 | (18:34) | Heute | (15:29) | 47.5 |
| 74.2 | (12) | Monat | (01) | 90 |
| 79.6 | (03) | Jahr | (03) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 10 | 17 |
| Wind | Böeen |
| 280° West | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |