| ↑18.4° | (00:09) | Heute | (06:04) | ↓16.5° |
| ↑24.9° | (15) | Monat | (12) | ↓14.9° |
| ↑32.5° | (1804) | Jahr | (1903) | ↓11.3° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 190326 06:14 | ↓11.3° |
| 22.3 | (06:39) | Heute | (06:19) | 25.2 |
| 44.3 | (18) | Monat | (18) | 52.9 |
| 79.6 | (03) | Jahr | (03) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 10 | 15 |
| Wind | Böeen |
| 144° SO | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. Messungen seit 01-04-2023 |
Credits, Kontakt und . . . |