| ↑22.7° | (03:09) | Aujourd'hui | (08:04) | ↓20.6° |
| ↑29.6° | (03) | Mois | (05) | ↓20.5° |
| ↑33.2° | (0408) | Année | (1903) | ↓11.3° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 190326 06:14 | ↓11.3° |
| 22 | (05:44) | Aujourd'hui | (05:44) | 29.5 |
| 23.8 | (06) | Mois | (02) | 30.2 |
| 79.6 | (03) | Année | (03) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 12 | 17 |
| Vent | Rafale |
| 86° Est | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Ne fondez jamais sur ces informations météorologiques des décisions importantes qui pourraient entraîner des dommages aux personnes ou aux biens. Mesures depuis le 01-04-2023 |
Crédits, contact et . . . |