| ↑19.8° | (00:19) | Aujourd'hui | (07:44) | ↓17.6° |
| ↑24.3° | (02) | Mois | (02) | ↓16.9° |
| ↑33.4° | (2009) | Année | (0303) | ↓13.0° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
| 42.1 | (02:49) | Aujourd'hui | (00:09) | 61.9 |
| 68.4 | (04) | Mois | (04) | 85.7 |
| 70.6 | (01) | Année | (01) | 94.3 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 13 | 44 |
| Vent | Rafale |
| 112° ESE | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Ne fondez jamais sur ces informations météorologiques des décisions importantes qui pourraient entraîner des dommages aux personnes ou aux biens. Mesures depuis le 01-04-2023 |
Crédits, contact et . . . |