| ↑23.8° | (11:39) | Aujourd'hui | (06:54) | ↓17.6° |
| ↑26.1° | (04) | Mois | (13) | ↓17.6° |
| ↑32.5° | (1804) | Année | (1903) | ↓11.3° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 190326 06:14 | ↓11.3° |
| 14.4 | (07:14) | Aujourd'hui | (05:39) | 19.8 |
| 40.7 | (11) | Mois | (11) | 40.7 |
| 79.6 | (03) | Année | (03) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 3 | 12 |
| Vent | Rafale |
| 180° Sud | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Ne fondez jamais sur ces informations météorologiques des décisions importantes qui pourraient entraîner des dommages aux personnes ou aux biens. Mesures depuis le 01-04-2023 |
Crédits, contact et . . . |