| ↑24.0° | (16:19) | Aujourd'hui | (05:44) | ↓16.6° |
| ↑24.4° | (05) | Mois | (06) | ↓16.4° |
| ↑33.4° | (2009) | Année | (0303) | ↓13.0° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
| 34.9 | (07:04) | Aujourd'hui | (05:54) | 39.2 |
| 68.4 | (04) | Mois | (04) | 85.7 |
| 70.6 | (01) | Année | (01) | 94.3 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 0 | 5 |
| Vent | Rafale |
| 230° SO | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Ne fondez jamais sur ces informations météorologiques des décisions importantes qui pourraient entraîner des dommages aux personnes ou aux biens. Mesures depuis le 01-04-2023 |
Crédits, contact et . . . |