| ↑16.9° | (03:39) | Aujourd'hui | (07:24) | ↓14.5° |
| ↑22.5° | (04) | Mois | (04) | ↓12.6° |
| ↑27.7° | (2302) | Année | (0403) | ↓12.6° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 040326 05:29 | ↓12.6° |
| 53.3 | (04:24) | Aujourd'hui | (03:49) | 58.7 |
| 78.1 | (06) | Mois | (02) | 110.2 |
| 78.1 | (03) | Année | (03) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 22 | 43 |
| Vent | Rafale |
| 117° ESE | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Ne fondez jamais sur ces informations météorologiques des décisions importantes qui pourraient entraîner des dommages aux personnes ou aux biens. Mesures depuis le 01-04-2023 |
Crédits, contact et . . . |