| ↑31.4° | (13:34) | Aujourd'hui | (03:09) | ↓24.1° |
| ↑33.2° | (04) | Mois | (01) | ↓21.9° |
| ↑33.2° | (0408) | Année | (1903) | ↓11.3° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 190326 06:14 | ↓11.3° |
| 19.8 | (17:19) | Aujourd'hui | (12:34) | 23.4 |
| 19.8 | (05) | Mois | (04) | 24.5 |
| 79.6 | (03) | Année | (03) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 3 | 9 |
| Vent | Rafale |
| 139° SE | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Ne fondez jamais sur ces informations météorologiques des décisions importantes qui pourraient entraîner des dommages aux personnes ou aux biens. Mesures depuis le 01-04-2023 |
Crédits, contact et . . . |