| ↑23.4° | (13:19) | Aujourd'hui | (08:09) | ↓16.7° |
| ↑32.5° | (18) | Mois | (09) | ↓14.0° |
| ↑32.5° | (1804) | Année | (1903) | ↓11.3° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 190326 06:14 | ↓11.3° |
| 19.4 | (08:19) | Aujourd'hui | (08:14) | 26.3 |
| 74.2 | (12) | Mois | (01) | 90 |
| 79.6 | (03) | Année | (03) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 4 | 10 |
| Vent | Rafale |
| 128° SE | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Ne fondez jamais sur ces informations météorologiques des décisions importantes qui pourraient entraîner des dommages aux personnes ou aux biens. Mesures depuis le 01-04-2023 |
Crédits, contact et . . . |