| ↑26.5° | (16:14) | Aujourd'hui | (05:59) | ↓19.0° |
| ↑31.9° | (04) | Mois | (08) | ↓19.0° |
| ↑33.4° | (2009) | Année | (0303) | ↓13.0° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
| 20.9 | (07:09) | Aujourd'hui | (01:49) | 29.5 |
| 36 | (06) | Mois | (05) | 37.8 |
| 70.6 | (01) | Année | (01) | 94.3 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 3 | 11 |
| Vent | Rafale |
| 188° Sud | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Ne fondez jamais sur ces informations météorologiques des décisions importantes qui pourraient entraîner des dommages aux personnes ou aux biens. Mesures depuis le 01-04-2023 |
Crédits, contact et . . . |