| ↑17.1° | (00:04) | Vandaag | (00:54) | ↓16.9° |
| ↑19.8° | (01) | Maand | (01) | ↓14.9° |
| ↑19.8° | (0101) | Jaar | (0101) | ↓14.9° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
| 7.2 | (00:54) | Vandaag | (00:04) | 9.7 |
| 28.4 | (01) | Maand | (01) | 52.2 |
| 28.4 | (01) | Jaar | (01) | 52.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 7 | 9 |
| Wind | Vlaag |
| 126° ZO | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. Metingen sinds 01-04-2023 |
Credits, contact en . . . |