| ↑21.2° | (12:14) | Hoy | (06:49) | ↓15.5° |
| ↑32.5° | (18) | Mes | (09) | ↓14.0° |
| ↑32.5° | (1804) | Año | (1903) | ↓11.3° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 190326 06:14 | ↓11.3° |
| 28.1 | (16:39) | Hoy | (15:29) | 47.5 |
| 74.2 | (12) | Mes | (01) | 90 |
| 79.6 | (03) | Año | (03) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 19 | 34 |
| Viento | Ráfaga |
| 322° NO | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-04-2023 |
Créditos, contacto y . . . |