↑25.7° | (12:44) | Hoy | (02:29) | ↓20.7° |
↑28.0° | (11) | Mes | (01) | ↓19.2° |
↑33.4° | (2009) | Año | (0303) | ↓13.0° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
21.2 | (13:14) | Hoy | (02:49) | 24.5 |
36.7 | (11) | Mes | (11) | 39.6 |
70.6 | (01) | Año | (01) | 94.3 |
97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
9 | 14 |
Viento | Ráfaga |
198° SSO |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-04-2023 |
Créditos, contacto y . . . |