| ↑21.9° | (15:59) | Hoy | (08:44) | ↓13.5° |
| ↑23.0° | (05) | Mes | (14) | ↓13.5° |
| ↑23.0° | (0501) | Año | (1401) | ↓13.5° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
| 31 | (03:59) | Hoy | (03:59) | 41.8 |
| 54.4 | (10) | Mes | (03) | 74.5 |
| 54.4 | (01) | Año | (01) | 74.5 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 0 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 145° SE | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-04-2023 |
Créditos, contacto y . . . |