| ↑17.5° | (02:14) | Hoy | (00:54) | ↓16.9° |
| ↑19.8° | (01) | Mes | (01) | ↓14.9° |
| ↑19.8° | (0101) | Año | (0101) | ↓14.9° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
| 7.2 | (00:54) | Hoy | (00:04) | 9.7 |
| 28.4 | (01) | Mes | (01) | 52.2 |
| 28.4 | (01) | Año | (01) | 52.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 2 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 37° NE | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-04-2023 |
Créditos, contacto y . . . |