↑0.0° | () | Hoy | () | ↓0.0° |
↑24.6° | (06) | Mes | (03) | ↓14.4° |
↑26.3° | (1101) | Año | (0303) | ↓13.0° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
0 | (14:43) | Hoy | (14:43) | 0 |
41.4 | (12) | Mes | (12) | 66.2 |
70.6 | (01) | Año | (01) | 94.3 |
97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
0° Norte |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-04-2023 |
Créditos, contacto y . . . |