↑17.2° | (00:38) | Hoy | (00:38) | ↓17.2° |
↑24.6° | (06) | Mes | (03) | ↓14.4° |
↑26.3° | (1101) | Año | (0303) | ↓13.0° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
9 | (00:38) | Hoy | (00:38) | 15.1 |
41.4 | (12) | Mes | (12) | 66.2 |
70.6 | (01) | Año | (01) | 94.3 |
97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
9 | 15 |
Viento | Ráfaga |
79° Este |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-04-2023 |
Créditos, contacto y . . . |