↑23.5° | (00:09) | Hoy | (00:34) | ↓23.3° |
↑32.8° | (17) | Mes | (07) | ↓19.3° |
↑32.8° | (1707) | Año | (0303) | ↓13.0° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
1.8 | (00:04) | Hoy | (00:04) | 4.3 |
35.6 | (11) | Mes | (04) | 41 |
70.6 | (01) | Año | (01) | 94.3 |
97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
2 | 4 |
Viento | Ráfaga |
182° Sur |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-04-2023 |
Créditos, contacto y . . . |