↑26.8° | (11:29) | Hoy | (08:14) | ↓20.6° |
↑28.9° | (01) | Mes | (03) | ↓20.6° |
↑32.8° | (1707) | Año | (0303) | ↓13.0° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
20.5 | (06:44) | Hoy | (03:39) | 22.3 |
44.3 | (01) | Mes | (01) | 65.5 |
70.6 | (01) | Año | (01) | 94.3 |
97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
4 | 8 |
Viento | Ráfaga |
241° OSO |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-04-2023 |
Créditos, contacto y . . . |