↑27.5° | (17:09) | Hoy | (04:09) | ↓20.2° |
↑27.7° | (05) | Mes | (02) | ↓19.4° |
↑27.7° | (0507) | Año | (0303) | ↓13.0° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
29.9 | (18:54) | Hoy | (01:04) | 32 |
29.9 | (06) | Mes | (04) | 41 |
70.6 | (01) | Año | (01) | 94.3 |
97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
9 | 12 |
Viento | Ráfaga |
163° SSE |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-04-2023 |
Créditos, contacto y . . . |