| ↑22.1° | (15:24) | Hoy | (05:29) | ↓16.0° |
| ↑23.2° | (12) | Mes | (07) | ↓13.5° |
| ↑23.6° | (3101) | Año | (2601) | ↓12.9° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 260126 05:29 | ↓12.9° |
| 55.1 | (10:24) | Hoy | (11:04) | 99 |
| 55.1 | (14) | Mes | (14) | 99 |
| 55.1 | (02) | Año | (02) | 99 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 44 | 62 |
| Viento | Ráfaga |
| 111° ESE | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-04-2023 |
Créditos, contacto y . . . |