| ↑15.3° | (00:29) | Hoy | (05:39) | ↓13.6° |
| ↑21.2° | (01) | Mes | (03) | ↓13.6° |
| ↑27.7° | (2302) | Año | (2601) | ↓12.9° |
| ↑40.5° | 120823 09:28 | 260126 05:29 | ↓12.9° |
| 28.4 | (01:49) | Hoy | (02:14) | 48.2 |
| 57.6 | (01) | Mes | (02) | 110.2 |
| 77.4 | (02) | Año | (02) | 110.2 |
| 97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
| 13 | 25 |
| Viento | Ráfaga |
| 91° Este | |
|
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-04-2023 |
Créditos, contacto y . . . |