↑21.8° | (08:54) | Hoy | (04:39) | ↓19.6° |
↑27.7° | (05) | Mes | (07) | ↓19.3° |
↑27.7° | (0507) | Año | (0303) | ↓13.0° |
↑40.5° | 120823 09:28 | 030325 05:03 | ↓13.0° |
21.2 | (04:39) | Hoy | (04:39) | 27.7 |
29.9 | (06) | Mes | (04) | 41 |
70.6 | (01) | Año | (01) | 94.3 |
97.2 | 270224 13:58 | 280324 23:53 | 128.5 |
5 | 7 |
Viento | Ráfaga |
122° ESE |
Froggit DP1500 - Tazacorte, La Palma Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. Medidas desde el 01-04-2023 |
Créditos, contacto y . . . |